![]() | 名称 | ゴン/极度の负けず嫌い | 类型 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 18 | Max Lv | 80 | 念 | ![]() | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 957 | 255 | 3 | 1 | 11 | ||||
LvMax | 1206 | 381 | 4 | 1 | 11 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 一点に赌ける意志 | 储气 | 14 | ||||||
说明 | 射程内にいる指定した敌へ攻撃力×3.5倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | 溜め込んだ集中力 | ||||||||
说明 | ファイタータイプと変化系の攻撃力を2.25倍にする | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
![]() | 名称 | ゴン/极度の负けず嫌い | 类型 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 18 | Max Lv | 80 | 念 | ![]() | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 957 | 255 | 3 | 1 | 11 | ||||
LvMax | 1206 | 381 | 4 | 1 | 11 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 一点に赌ける意志 | 储气 | 14 | ||||||
说明 | 射程内にいる指定した敌へ攻撃力×3.5倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | 溜め込んだ集中力 | ||||||||
说明 | ファイタータイプと変化系の攻撃力を2.25倍にする | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏