名称 | シャルナーク/旅団の司令塔 | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 13 | Max Lv | 60 | 念 | 操作系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 584 | 58 | 3 | 3 | 12 | ||||
LvMax | 893 | 127 | 8 | 3 | 12 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 携帯する他人の运命・オート | 储气 | 11 | ||||||
说明 | 射程内にいる指定した敌の动きを10秒间封じる | ||||||||
支援技能名称 | 旅団の司令塔 | ||||||||
说明 | 射程を 2する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
名称 | シャルナーク/旅団の司令塔 | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 13 | Max Lv | 60 | 念 | 操作系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 584 | 58 | 3 | 3 | 12 | ||||
LvMax | 893 | 127 | 8 | 3 | 12 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 携帯する他人の运命・オート | 储气 | 11 | ||||||
说明 | 射程内にいる指定した敌の动きを10秒间封じる | ||||||||
支援技能名称 | 旅団の司令塔 | ||||||||
说明 | 射程を 2する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏