名称 | ウボォーギン/幻影旅団ナンバー11 | 类型 | 斗士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 13 | Max Lv | 60 | 念 | 强化系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 739 | 79 | 3 | 2 | 11 | ||||
LvMax | 957 | 157 | 6 | 2 | 11 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 超破坏拳‧硬 | 储气 | 44 | ||||||
说明 | 射程内全部敌人受到攻击力X2.5倍的伤害 | ||||||||
支援技能名称 | 幻影旅団ナンバー11 | ||||||||
说明 | 攻击力增加1.5倍 | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
名称 | ウボォーギン/幻影旅団ナンバー11 | 类型 | 斗士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 13 | Max Lv | 60 | 念 | 强化系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 739 | 79 | 3 | 2 | 11 | ||||
LvMax | 957 | 157 | 6 | 2 | 11 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 超破坏拳‧硬 | 储气 | 44 | ||||||
说明 | 射程内全部敌人受到攻击力X2.5倍的伤害 | ||||||||
支援技能名称 | 幻影旅団ナンバー11 | ||||||||
说明 | 攻击力增加1.5倍 | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏