名称 | 强化系/念の応用“坚” | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | / | Max Lv | / | 念 | 未学习 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | / | / | / | / | / | ||||
LvMax | / | / | / | / | / | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 无 | 储气 | 1 | ||||||
说明 | 无 | ||||||||
支援技能名称 | 无 | ||||||||
说明 | 无 | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
名称 | 强化系/念の応用“坚” | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | / | Max Lv | / | 念 | 未学习 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | / | / | / | / | / | ||||
LvMax | / | / | / | / | / | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 无 | 储气 | 1 | ||||||
说明 | 无 | ||||||||
支援技能名称 | 无 | ||||||||
说明 | 无 | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏