名称 | ミルキ/ゾルディック家次男 | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 6 | Max Lv | 30 | 念 | 操作系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 382 | 24 | 1 | 3 | 12 | ||||
LvMax | 606 | 88 | 4 | 3 | 12 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | ハンター协会最高责任者 | 储气 | 12 | ||||||
说明 | 射程内にいる指定した敌の动きを7秒间封じる | ||||||||
支援技能名称 | ゾルディック家次男 | ||||||||
说明 | 攻撃速度を 1する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
名称 | ミルキ/ゾルディック家次男 | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 6 | Max Lv | 30 | 念 | 操作系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 382 | 24 | 1 | 3 | 12 | ||||
LvMax | 606 | 88 | 4 | 3 | 12 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | ハンター协会最高责任者 | 储气 | 12 | ||||||
说明 | 射程内にいる指定した敌の动きを7秒间封じる | ||||||||
支援技能名称 | ゾルディック家次男 | ||||||||
说明 | 攻撃速度を 1する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏