名称 | ギド/洗礼の义足 | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 2 | Max Lv | 15 | 念 | 强化系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 315 | 22 | 1 | 1 | 11 | ||||
LvMax | 429 | 53 | 2 | 2 | 11 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 舞闘独楽 | 储气 | 20 | ||||||
说明 | 射程内にいる全ての敌へ攻撃力×1.5倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | 洗礼の义足 | ||||||||
说明 | 攻撃力を1.25倍にする | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
名称 | ギド/洗礼の义足 | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 2 | Max Lv | 15 | 念 | 强化系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 315 | 22 | 1 | 1 | 11 | ||||
LvMax | 429 | 53 | 2 | 2 | 11 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 舞闘独楽 | 储气 | 20 | ||||||
说明 | 射程内にいる全ての敌へ攻撃力×1.5倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | 洗礼の义足 | ||||||||
说明 | 攻撃力を1.25倍にする | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏