名称 | レイザー/ゲームマスター | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 9 | Max Lv | 45 | 念 | 放出系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 298 | 54x3 | 7 | 5 | 8 | ||||
LvMax | 433 | 121x3 | 14 | 5 | 8 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 强大な念ボール | 储气 | 42 | ||||||
说明 | 指定した敌へ攻撃力×1.75倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | 元死刑囚 | ||||||||
说明 | ロードタイプの射程を 2する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
名称 | レイザー/ゲームマスター | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 9 | Max Lv | 45 | 念 | 放出系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 298 | 54x3 | 7 | 5 | 8 | ||||
LvMax | 433 | 121x3 | 14 | 5 | 8 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | 强大な念ボール | 储气 | 42 | ||||||
说明 | 指定した敌へ攻撃力×1.75倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | 元死刑囚 | ||||||||
说明 | ロードタイプの射程を 2する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏