名称 | レイザー/ゲームマスター | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 14 | Max Lv | 60 | 念 | 放出系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 340 | 94 | 8 | 5 | 8 | ||||
LvMax | 509 | 162 | 16 | 5 | 8 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | ゲームマスター | 储气 | 42 | ||||||
说明 | 指定した敌へ攻撃力×2.25倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | ゲームマスター | ||||||||
说明 | 射程を 2する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
名称 | レイザー/ゲームマスター | 类型 | 未归类猎人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 14 | Max Lv | 60 | 念 | 放出系 | ||||
能力值 | |||||||||
HP | 攻击力 | 回复 | 射程 | 速度 | |||||
Lv1 | 340 | 94 | 8 | 5 | 8 | ||||
LvMax | 509 | 162 | 16 | 5 | 8 | ||||
技能 | |||||||||
主动技能名称 | ゲームマスター | 储气 | 42 | ||||||
说明 | 指定した敌へ攻撃力×2.25倍のダメージ | ||||||||
支援技能名称 | ゲームマスター | ||||||||
说明 | 射程を 2する | ||||||||
觉醒 | |||||||||
备注 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏