由于众多板友询问不同属性的素材那里打得到,或是想要满技,所有关卡都只是打过一次,未能完全作準,仅供参考。
******一律关卡结算是金钱和exp都是以 20%为参考数据
******掉落物以数量作排列
地图1(因1-1/1-2是新手关卡,不能重刷)
关卡数/体力 | 金钱(大约) | 主人公经验 | 角色经验 | 掉落 | |
2-1 | 3/2 | 1000 | 120 | 100 | 强>猪 |
2-2 | 3/2 | 1297 | 122 | 110 | 猪 |
3-1 | 3/3 | 1615 | 124 | 150 | 无 |
3-2 | 3/3 | 1550 | 127 | 160 | 无 |
4-1 | 4/4 | 2001 | 129 | 220 | 强>无>猪 |
4-2 | 4/4 | 1408 | 132 | 240 | 强>猪 |
5-1 | 4/4 | 2445 | 134 | 320 | 强>无 |
5-2 | 4/4 | 2574 | 136 | 340 | 放>无>恐龙 |
5-3 | 4/4 | 2647 | 139 | 360 | 变>强>恐龙 |
地图2
关卡数/体力 | 金钱(大约) | 主人公经验 | 角色经验 | 掉落 | |
1-1 | 4/4 | 2766 | 141 | 420 | 无>强>蛙 |
1-2 | 4/4 | 3554 | 144 | 440 | 强>无 |
1-3 | 4/4 | 3050 | 168 | 460 | 强>猪 |
2-1 | 5/4 | 4022 | 172 | 520 | 强>变>无>蛙 |
2-2 | 5/4 | 3191 | 177 | 540 | 强>蛙 |
2-3 | 5/4 | 3540 | 182 | 560 | 蛙 |
2-4 | 5/4 | 3478 | 223 | 580 | 强>变>蛙 |
3-1 | 5/4 | 3964 | 211 | 650 | 具 |
3-2 | 5/4 | 4562 | 218 | 700 | 具>操 |
3-3 | 5/4 | 4458 | 225 | 750 | 强>具>操 |
3-4 | 5/4 | 3960 | 256 | 800 | 变>操>具 |
4-1 | 5/5 | 5095 | 260 | 900 | 强>变>猪 |
4-2 | 5/5 | 6128 | 267 | 950 | 强>无 |
4-3 | 5/5 | 6122 | 274 | 1000 | 强>无>变 |
4-4 | 5/5 | 5762 | 340 | 1050 | 强>特>无 |
5-1 | 5/5 | 6217 | 295 | 1150 | 蛙>强>特 |
5-2 | 5/5 | 7260 | 319 | 1200 | 特>鸟>变 |
5-3 | 5/5 | 7260 | 343 | 1250 | 特>变>蝶 |
5-4 | 5/5 | 5280 | 412 | 1300 | 恐龙>强>变>特 |
地图3
| 关卡数/体力 | 金钱(大约) | 主人公经验 | 角色经验 | 掉落 |
1-1 | 5/5 | 8383 | 357 | 1400 | 猪>蛙>恐龙>无 |
1-2 | 5/5 | 7020 | 384 | 1420 | 猪>恐龙>强>无 |
1-3 | 5/5 | 8520 | 410 | 1440 | 强>无 |
1-4 | 5/5 | 7980 | 469 | 1460 | 强>蛙 |
2-1 | 5/5 | 9254 | 460 | 1500 | 无>变>强 |
2-2 | 5/5 | 9420 | 487 | 1520 | 无>操 |
2-3 | 5/5 | 8580 | 513 | 1540 | 无>变>操 |
2-4 | 5/5 | 7650 | 540 | 1560 | 强>操>猪 |
2-5 | 5/5 | 9000 | 607 | 1600 | 强>操>猪 |
3-1 | 5/5 | 10020 | 576 | 1650 | 强>变 |
3-2 | 5/5 | 9242 | 590 | 1680 | 强>变>蛙 |
3-3 | 5/5 | 9537 | 604 | 1710 | 变>强>鸟 |
3-4 | 5/5 | 10326 | 619 | 1740 | 变>强>蝶 |
3-5 | 5/5 | 10027 | 652 | 1770 | 变>强 |
4-1 | 5/6 | 11532 | 627 | 1800 | 猪>蛙 |
4-2 | 5/6 | 11460 | 639 | 1830 | 鸟>蝶>蛙 |
4-3 | 5/6 | 9750 | 651 | 1860 | 蝶>蛙>鸟 |
4-4 | 5/6 | 11286 | 663 | 1890 | 蛙>鸟>蝶 |
4-5 | 5/6 | 11276 | 708 | 1920 | 鸟>蝶>蛙 |
5-1 | 5/6 | 13209 | 672 | 1950 | 操 |
5-2 | 5/6 | 12859 | 686 | 1980 | 操>具>蛙 |
5-3 | 5/6 | 13202 | 700 | 2010 | 操>蛙 |
5-4 | 5/6 | 11835 | 715 | 2040 | 操>特 |
5-5 | 5/6 | 13526 | 777 | 2070 | 操>具 |
地图4
关卡数/体力 | 金钱(大约) | 主人公经验 | 角色经验 | 掉落 | |
1-1 | 5/6 | 13425 | 752 | 2100 | 无>放 |
1-2 | 5/6 | 13861 | 776 | 2130 | 无>蛙>(*豪猪) |
1-3 | 5/6 | 14169 | 800 | 2160 | 无>蛙 |
1-4 | 5/6 | 11115 | 824 | 2190 | 无>蚯蚓 |
1-5 | 5/6 | 15120 | 873 | 2220 | 无>变 |
2-1 | 5/6 | 16453 | 809 | 2250 | 无>操 |
2-2 | 5/6 | 14160 | 852 | 2280 | 无>操 |
2-3 | 5/6 | 16621 | 913 | 2310 | 无>操 |
2-4 | 5/6 | 16557 | 977 | 2340 | 无>操 |
2-5 | 5/6 | 17702 | 1056 | 2370 | 无>操 |
3-1 | 5/7 | 21484 | 955 | 2400 | 强>具 |
3-2 | 5/7 | 16796 | 982 | 2430 | 无>具>操 |
3-3 | 5/7 | 21000 | 1010 | 2460 | 具>操>强 |
3-4 | 5/7 | 19592 | 1064 | 2490 | 具>强 |
3-5 | 5/7 | 20980 | 1176 | 2520 | 无/强/具/操 |
4-1 | 5/7 | 20600 | 1022 | 2550 | 放>无 |
4-2 | 5/7 | 19984 | 1102 | 2600 | 放>变>无 |
4-3 | 5/7 | 23097 | 1136 | 2650 | 放>无 |
4-4 | 5/7 | 21360 | 1305 | 2700 | 放>变>无 |
4-5 | 5/7 | 24124 | 1440 | 2750 | 放>特 |
5-1 | 5/7 | 29057 | 1161 | 2800 | 具>无 |
5-2 | 5/7 | 30898 | 1314 | 2850 | 放>变>无 |
5-3 | 5/7 | 31676 | 1425 | 2900 | 放>具>变 |
5-4 | 5/7 | 28741 | 1512 | 2950 | 放>具>变 |
5-5 | 5/7 | 26770 | 1740 | 3000 | 放>具>变>无 |